PPO und PPS Hebel werden von unseren überlegenen MPO Piezostapeln angetrieben. Die große Dehnung dieser Stapel erlaubt kompaktere Konstruktionen bei gleichen Abmaßen. Wegübersetzung und Führung werden mittels elektroerodierten Festkörpergelenken (Flexures) umgesetzt. Mit Flexures wird Reibung (Abnutzung, Ungenauigkeit) vermieden – ebenso Mikrorisse, welche die Lebensdauer gefährden würden. Die bewegliche Plattform (10×13 mm) wird parallel geführt. Damit sind PPa für z.B. Spiegelverstellungen ideal.
PPS sind mit Dehnungssensoren in Vollbrückenschaltung ausgestattet, welche für temperaturkompensierte Messung und Positionskontrolle sorgen.
Produktnummer | PPa-b00100 | PPa-b00250 | PPa-b00500 | PPa-b01000 | Einheit |
Auslenkung (-45..180 V) | 130 | 310 | 580 | 1100 | µm |
Positionsauflösung, ungeregelt | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | nm |
Positionsauflösung, geregelt | 1 | 2 | 5 | 10 | nm |
Linearität, closed loop | 0,1 | 0,2 | % | ||
Wiederholgenauigkeit | 7 | 10 | 30 | 60 | nm |
Druck/Zug | 50/20 | 30/15 | N | ||
Laterale Last | 40 | 30 | N | ||
Steifigkeit | 0,85 | 0,5 | 0,22 | 0,11 | N/µm |
Resonanz, unbelastet | 850 | 630 | 340 | 210 | Hz |
Elektrische Kapazität @ 1V eff, 1kHz | 1,1 | 3,3 | 4,4 | 7,7 | µF |
Gehäusematerial | Edelstahl | ||||
Länge L | 45 | 59 | 69 | 99 | mm |
Höhe H | 20 | 20 | 22,5 | 22,5 | mm |
Masse | 55 | 82 | 107 | 145 | g |
Betriebstemperatur | -20..80 | °C |
Optionen:
- Vakuum-Tauglichkeit
- Unmagnetisch
- Passender Treiber, ungeregelt, EBO-060100
- Passender Controller, geregelt, EBD-060310