Die Doppel-Hebel (Kontraktoren) DPO und DPS werden von unseren überlegenen MPO Stapelpiezos angetrieben. Die große Dehnung dieser Stapel erlaubt kompaktere Maße bei gleichen Auslenkungen. Die Führungen und Gelenke werden per Drahterosion erstellt. Das vermeidet Reibung, Mikrorisse und Alterung. Die Haltbarkeit liegt in der Größenordnung von 10 Milliarden Vollhüben.
Die Versionen DPS sind mit Dehnmessstreifen-Vollbrücken als Positionssensoren ausgestattet. DPO heißen die open-loop Versionen.
Produkt | DPa Piezo-Antriebshebel | ||||||
Produktnummer | DPa-b00075 | DPa-b00100 | DPa-b00250 | DPa-b00500 | DPa-b01000 | Einheit | Toleranz |
Auslenkung (0..150 V) | 75 | 100 | 250 | 500 | 1000 | µm | ±10% |
Auslenkung (-45..180 V) | 120 | 160 | 400 | 800 | 1600 | µm | ±10% |
Auflösung, ungeregelt | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | nm | typ. |
Auflösung, geregelt | 1.5 | 2 | 6 | 12 | 25 | nm | typ. |
Linearität, geregelt | 0.1 | 0.2 | % | typ. | |||
Wiederholgenauigkeit | 6 | 7 | 10 | 30 | 60 | nm | typ. |
Zug/Druck, maximal | 200/30 | 150/10 | 100/10 | N | |||
Steifigkeit | 4.5 | 3.2 | 0.55 | 0.37 | 0.15 | N/µm | ±10% |
Resonanz, unbelastet | 1150 | 1000 | 550 | 300 | 200 | Hz | ±10% |
El. Kapazität @ 1V eff. 1kHz | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 9,9 | µF | ±10% |
Material, Gehäuse | Edelstahl | ||||||
Länge L | 30 | 48 | 48 | 82 | 112 | mm | |
Höhe H | 16 | 23 | 23 | 26 | 26 | mm | |
Masse | 24 | 45 | 45 | 87 | 120 | g | |
Betriebstemperatur | -20..80 | °C |
Optionen:
- Vakuum-Tauglichkeit
- Unmagnetisch
- Passender Treiber, ungeregelt, EBO 060100
- Passender Treiber, geregelt, EBD-060310