MPO Stapelaktuatoren zeigen die folgenden überragenden Eigenschaften:
- Dehnung von ca. 1,5 ‰ bei 0 bis 150 V
- >2 ‰ Dehnung im erweiterten Spannungsbereich von -45 bis 180 V
- Beste Maßtoleranz und Geradheit der Bewegung durch konsequent laminierten Aufbau und Sintern im Ganzen
- Vermeidung von Mikrorissen und Kisseneffekt bei gleichzeitiger Isolationssicherheit wird erreicht durch µm-genaue Definition der zurückgezogenen Elektroden und elastischer Isolation
Produktnummer | MPO-050015 | MPO-050030 | MPO-050050 | MPO-050100 | Einheit |
Auslenkung (0..150 V)* | 15 | 30 | 45 | 90 | |
Auslenkung (-45..180 V)* | 23 | 47 | 72 | 90 | µm |
Druck/Zug | 1.500/50 | N | |||
Blockierkraft @ 0..150 V | 1.125 | N | |||
Steifigkeit | 75 | 37 | 25 | 12 | N/µm |
Resonanz, unbelastet | 105 | 55 | 40 | 24 | Hz |
Elektrische Kapazität @ 1V eff, 1kHz | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 6,6 | µF |
Grundfläche, A | 5,0 x 5,0 | mm | |||
Querschnitt inkl. Kontaktleisten, Isolation | 6,0 x 6,0 | mm | |||
Länge, L | 10 | 20 | 30 | 60 | mm |
Parallelität/Ebenheit | 2 | µm | |||
Betriebstemperatur | -40..+180 | °C |
-
Optionen:
- Ballige Endstücke
- Anschlussdrähte, PTFE, 200 mm
- Gehäuse, Kapselung, Vorspannung
- Passende Ansteuerung, z.B. EBO-060100