Die hier beschriebenen L2C-D10100 Piezotische werden wegen ihrer geringen Höhe (30 mm) und der Apertur (66×66 mm) überwiegend zum dynamischen Flächenrastern (Scannen) eingesetzt. Die Stellwege in XY jeweils100 µm. Die hoch-präzisen, reibungsfreien, drahterodierten Gelenke gewähren nahezu Null Übersprechen (Crosstalk) und flächentreuste Bewegung. Dank der kapazitiven Sensoren ist die Positioniergenauigkeit einzigartig. Diese Tische gibt es auch mit zusätzlicher Z-Achse oder als Ausführungen mit großem Stellweg.
Produkt-Nummer | L2C-D10100 | Einheit | ||
Positionssensoren | Kapazitiv (Cap) | |||
Stellwege XY, closed loop | 100×100 | µm | ||
Auflösung, closed loop | 0,5 | nm | ||
Linearität, closed loop | 0,02 | % | ||
Wiederholbarkeit | 5 | nm | ||
Resonanz, unbelastet | 1100 | Hz | ||
Resonanz mit 2,5 kg Last | 500 | Hz | ||
El. Kapazität @ 1Veff 1kHz | 13.2 | µF | ||
Grundkörper/Plattform, Material | Aluminium, schwarz eloxiert | |||
Masse | 1 | kg | ||
Betriebstemperatur | -20.. 80 | °C | ||
Anschluss | DSub25 | |||
Kabellänge | 1,5 | m |
Optionen:
- Vakuumtauglichkeit und/oder unmagnetisch
- Passender Controller, EBC-120320