SPS Z-Tische gibt es mit zwei verschiedenen Stellwegen: 150 und 600 µm. Die geringe Höhe von 15 mm lässt viel Platz zum Hantieren. Die Apertur ist 142×110 mm groß und nimmt die optionalen Proben- und Petrischalen-Halter auf.
Produkt-Nummer | SPS-D00150 | SPS-D00600 | Einheit |
Positionssensor | Dehnmessstreifen (DMS), Vollbrücke | ||
Auslenkung, closed loop | 150 | 600 | µm |
Auslenkung (-45.. 180 V) | 180 | 720 | µm |
Auflösung, closed loop | 1.5 | 6 | nm |
Linearität, closed loop | 0.2 | % | |
Reproduzierbarkeit, closed loop | 15 | 60 | nm |
Druck/Zug | 50/20 | 50/20 | N |
Resonanz, unbelastet | 380 | 250 | Hz |
Resonanz mit 125g Last | 270 | 180 | Hz |
Resonanz mit 250g Last | 220 | 145 | Hz |
El. Kapazität @ 1V eff. 1kHz | 4,4 | 13,2 | µF |
Elektrischer Anschluss | D-Sub15(m) | ||
Maße, L x B x H | 237 x 156 x 15 mm | mm | |
Apertur, L x B | 142 x 110 | mm | |
Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert | ||
Einsatztemperatur | -20..80 | °C |
Optionen:
- Open-Loop Version
- Vakuum-Tauglichkeit
- Unmagnetisch
- Passender Treiber, open-loop, z.B. EBO-060100
- Passender Controller, closed-loop, EBD-060310