Bei den SFS RangeFocus handelt es sich um Versteller mit großen Stellwegen für Mikroskopobjektive. Die Höhe der Grundkörper ist klein gehalten, damit viel vom kostbaren Platz im Bereich nahe der Probe für die Handhabung zur Verfügung steht. Es gibt jeweils Ausführungen ohne Sensoren.
Produktnummer | SFS-D10100 | SFS-D10300 | SFS-D10600 | Einheit |
Positionssensor | DMS, Vollbrücke | |||
Stellweg, geregelt | 100 | 300 | 600 | µm |
Stellweg, ungeregelt (-45..180 V) | 130 | 370 | 680 | µm |
Auflösung, geregelt | 0.5 | 1 | 2 | nm |
Auflösung, ungeregelt | 1.0 | 3 | 6 | nm |
Linearität, geregelt | 0.2 | 0.2 | 0,2 | % |
Nicken, Gieren | 8 | 30 | 40 | µrad |
Wiederholgenauigkeit | 10 | 28 | 50 | nm |
Druck/Zug | 15/20 | 15/20 | 10/20 | N |
Steifigkeit | 0.38 | 0.22 | 0.2 | N/µm |
Resonanz, mit Adapter | 470 | 310 | 250 | Hz |
Elektr. Kapazität @ 1V eff, 1kHz | 1.1 | 3.3 | 6.6 | µF |
Material, Grundkörper | Aluminium/Edelstahl | |||
Betriebstemperatur | -20..80 | °C |
Optionen:
- Open-Loop Version
- Vakuum-Tauglichkeit
- Unmagnetisch
- Passender Treiber, open-loop, z.B. EBO-050100
- Passender Controller, closed-loop, EBD-060310