SFS-D00150 ist ein Versteller/Scanner für Mikroskopobjektive. Die besonderen Vorteile gegenüber ähnlichen Produkten auf dem Markt sind: kürzerer Grundkörper, der mehr Platz zum Hantieren gibt und größere Dynamik für Positionieren und Rastern.
Produktnummer | SFS-D00150 | Einheit |
Positions-Sensor | DMS, Vollbrücke | |
Stellweg, geregelt | 150 | µm |
Stellweg, ungeregelt (-45..180 V) | 180 | µm |
Auflösung, ungeregelt | 1 | nm |
Resolution, geregelt | 2 | nm |
Linearität, geregelt | 0.2 | % |
Lateral-Versatz, systematisch | 200 | nm |
Nicken/Gieren | 15 | µrad |
Wiederholgenauigkeit | 15 | nm |
Druck/Zug | 10/20 | N |
Laterale Belastung | 10 | N |
Steifigkeit | 0.5 | N/µm |
Resonanz, mit Gewindeeinsatz | 620 | Hz |
Resonanz, mit 150 g Objektiv | 260 | Hz |
Elektr. Kapazität @ 1V eff, 1kHz | 3.3 | µF |
Material | Aluminium/Edelstahl | |
Betriebstemperatur | -20..80 | °C |
Optionen:
- Open-Loop Version
- Vakuum-Tauglichkeit
- Unmagnetisch
- Passender Treiber, open-loop, z.B. EBO-060100
- Passender Controller, closed-loop, EBD-060310